| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Monthey-Ville - Champéry | |||
| Exploitant | Service | ||
| AOMC | |||
| Circulation | [15] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 1/2 août | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| Monthey-Ville > Champéry | |||
| [15] | |||
| Monthey-Ville | 23h30 | ||
| Monthey, En Place | 23h32 | ||
| Monthey, hôpital | X | 23h36 | |
| Pont de Chemex | X | 23h38 | |
| Chemex | X | 23h40 | |
| Croix-du-Nant | X | 23h42 | |
| Les Neys | X | 23h43 | |
| Route de Morgins | X | 23h44 | |
| Troistorrents | 23h45 | ||
| Fayot | X | 23h49 | |
| Val-d'Illiez | 23h53 | ||
| En Charnay | X | 23h55 | |
| La Cour | X | 23h56 | |
| Champéry, village | X | 00h01 | |
| Champéry | 00h03 | ||
| Champéry > Monthey-Ville | |||
| [15] | |||
| Champéry | 00h04 | ||
| Champéry, village | X | 00h06 | |
| La Cour | X | 00h11 | |
| En Charnay | X | 00h12 | |
| Val-d'Illiez | 00h14 | ||
| Fayot | X | 00h18 | |
| Troistorrents | 00h23 | ||
| Route de Morgins | X | 00h24 | |
| Les Neys | X | 00h25 | |
| Croix-du-Nant | X | 00h26 | |
| Chemex | X | 00h28 | |
| Pont de Chemex | X | 00h29 | |
| Monthey, hôpital | X | 00h31 | |
| Monthey, En Place | 00h37 | ||
| Monthey-Ville | 00h39 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!