| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Service communal | |||
| Allaman - Gimel - Saubraz | |||
| Exploitant | Service | ||
| Service communal | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | ||
| Info horaire |
Horaire à titre indicatif uniquement, pour plus de
renseignements, prière de prendre contact avec les communes desservies X = Arrêt sur demande SD = Arrêt seulement pour laisser descendre |
||
| Allaman > Saubraz | |||
| Allaman | 1h55 | ||
| Aubonne | SD X | "" | |
| Montherod | SD X | "" | |
| Gimel | SD X | "" | |
| Essertines-sur-Rolle | SD X | "" | |
| Saint-Oyens | SD X | "" | |
| Saubraz | SD X | "" | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!