| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||||
| Ligne routière | |||||
| Gland, gare - Tartegnin, village | |||||
| Exploitant | Service | ||||
| CarPostal | Taxi-bus | ||||
| Circulation | [11] (5), (6) sauf fêtes générales | ||||
| [12] (5)/(6), (6)/(7) sauf fêtes générales | |||||
| Info horaire | Ne circule que si des voyageurs sont présents au départ de Gland, gare | ||||
| Ne s'arrête que pour laisser descendre | |||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Gland, gare | |||||
| R = Reservation des places obligatoire, TEL 022 361 45 45 | |||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | |||||
| GL - Groupes sur demande, TEL 022 361 45 45 | |||||
| X = Arrêt sur demande | |||||
| Gland, gare > Tartegnin, village | |||||
| [11] | [12] | [12] | |||
| Gland, gare | R- GL | 23h20 | 0h50 | 2h10 | |
| Luins, village | SD °° | 23h27 | 0h57 | 2h17 | |
| Vinzel, village | SD °° | 23h28 | 0h58 | 2h18 | |
| Bursins, village | SD °° | 23h29 | 0h59 | 2h19 | |
| Gilly-Bursinel, gare nord | ND | ND | ND | ND | |
| Gilly, village | SD °° | 23h31 | 1h01 | 2h21 | |
| Tartegnin, village | SD °° | 23h35 | 1h05 | 2h25 | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!