| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Nyon, gare - St-Georges - Burtigny | |||
| Exploitant | Service | ||
| CarPostal | Taxi-bus | ||
| Numérotation | |||
| Circulation | [11] Nuits (5)/(6), (6)/(7), sauf fêtes générales | ||
| Info horaire | Ne circule que si des voyageurs sont présents au départ de Nyon, gare | ||
| Ne s'arrête que pour laisser descendre | |||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | |||
| GL - Groupes sur demande, TEL 0900 40 20 40 (CHF 1.19/min) | |||
| X = Arrêt sur demande | |||
| Desserte de Burtigny en fin de course, horaire pas mentionné | |||
| Nyon, gare > Burtigny | |||
| [11] 10 | |||
| Nyon, gare | GL | 0h41 | |
| Nyon, La Redoute | ND | '''' | |
| Changins | SD X | 0h43 | |
| Duillier, poste | SD X | 0h44 | |
| Coinsins, auberge | SD X | 0h47 | |
| Vich, poste | SD X | 0h49 | |
| Begnins, poste | SD X | 0h52 | |
| Bassins, Tillette | SD X | 0h58 | |
| Le Vaud, poste | SD X | 1h00 | |
| Marchissy, village | SD X | 1h04 | |
| Longirod, village | SD X | 1h06 | |
| St-Georges, village | SD X | 1h10 | |
| Burtigny | En fin de Cse | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!