| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Yverdon, gare - Orbe, gare | |||
| Exploitant | |||
| CarPostal | |||
| Numérotation | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) sauf 22/23avr | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| Yverdon, gare > Orbe, gare | |||
| Yverdon, gare | 1h05 | ||
| Treycovagnes, village | X | 1h12 | |
| Sucévaz, village | X | 1h15 | |
| Mathod, poste | X | 1h17 | |
| Rances, bifurcation | X | 1h21 | |
| Valeyres-sous-Rances | X | 1h23 | |
| Orbe, gare | 1h28 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!