| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Funiculaire | |||
| Vevey Plan - Mont-Pèlerin | |||
| Exploitant | Service | ||
| MOB | Funi Pyjama | ||
| Circulation | [10] Nuits (5)/(6), (6)/(7) | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| Vevey Plan > Mont-Pèlerin | |||
| [10] | |||
| Vevey-Plan | 01h00 | ||
| Corseaux | X | 01h02 | |
| Beau-Site | X | 01h04 | |
| Chardonne-Jongny | X | 01h06 | |
| La Baume | X | 01h08 | |
| Mont-Pèlerin | 01h11 | ||
| Mont-Pèlerin > Vevey Plan | |||
| [10] | |||
| Mont-Pèlerin | 01h00 | ||
| La Baume | X | 01h02 | |
| Chardonne-Jongny | X | 01h04 | |
| Beau-Site | X | 01h06 | |
| Corseaux | X | 01h08 | |
| Vevey-Plan | 01h11 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!