| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Morges et région morgienne | ||||
| Exploitant | Service | |||
| MBC | Pyjam'bus | |||
| Numérotation | Circuit 1 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| X = Arrêt sur demande | ||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Morges, gare | ||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||
| Morges, gare > région morgienne | ||||
| Morges, gare | 0h40 | 2h05 | ||
| Aclens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bremblens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Clarmont | SD °° X | '''' | '''' | |
| Colombier | SD °° X | '''' | '''' | |
| Cottens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Echichens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Monnaz | SD °° X | '''' | '''' | |
| Romanel-sur-Morges | SD °° X | '''' | '''' | |
| St-Saphorin-sur-Morges | SD °° X | '''' | '''' | |
| Vaux | SD °° X | '''' | '''' | |
| Vullierens | SD °° X | '''' | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!