| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Morges et région morgienne | ||||
| Exploitant | Service | |||
| MBC | Pyjam'bus | |||
| Numérotation | Circuit 2 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| X = Arrêt sur demande | ||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Morges, gare | ||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||
| ND = Arrêt non desservi | ||||
| Morges, gare > région morgienne | ||||
| Morges, gare | 0h40 | 2h05 | ||
| Buchillon | SD °° X | '''' | '''' | |
| Denens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Etoy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Lavigny | SD °° X | '''' | '''' | |
| Lully | SD °° X | '''' | '''' | |
| Lussy | SD °° X | '''' | '''' | |
| St-Livres | SD °° X | '''' | '''' | |
| St-Prex | SD °° X | '''' | '''' | |
| Tolochenaz | SD °° X | '''' | '''' | |
| Villars-sous-Yens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bussy-Chardonney | SD °° X | ND | '''' | |
| Chigny | SD °° X | ND | '''' | |
| Vufflens-le-Château | SD °° X | ND | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!