| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne ferroviaire | |||
| Vevey - Blonay | |||
| Exploitant | |||
| MOB | |||
| Circulation | [11] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| Blonay > Vevey | |||
| [11] | |||
| Blonay | 00h16 | ||
| Château-de-Blonay | X | 00h17 | |
| La Chiésaz | X | 00h19 | |
| St-Légier, village | X | 00h21 | |
| St-Légier, gare | 00h22 | ||
| Château-d'Hauteville | X | 00h23 | |
| Hauteville | X | 00h24 | |
| Clies | X | 00h26 | |
| Gilamont | X | 00h28 | |
| Vevey | 00h31 | ||
| Vevey > Blonay | |||
| [11] | |||
| Vevey | 00h44 | ||
| Gilamont | X | 00h45 | |
| Clies | X | 00h47 | |
| Hauteville | X | 00h49 | |
| Château-d'Hauteville | X | 00h51 | |
| St-Légier, gare | 00h52 | ||
| St-Légier, village | X | 00h53 | |
| La Chésiaz | X | 00h54 | |
| Château-de-Blonay | X | 00h56 | |
| Blonay | 00h57 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!