| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne ferroviaire | |||
| Nyon - St-Cergue | |||
| Exploitant | Service | ||
| NStCM | nocTRAINbus | ||
| Numérotation | |||
| Circulation | [13] Nuits (5)/(6), (6)/(7) sauf 24/25, 25/26déc, 31déc/1jan, 22/23avr | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| ND = Non desservi | |||
| Pas de retour nocturne | |||
| Nyon > St-Cergue | |||
| [13] | |||
| Nyon | 00h40 | ||
| Les Plantaz | X | 00h41 | |
| La Vuarpillère | ND | ND | |
| L'Asse | X | 00h43 | |
| Trélex | X | 00h47 | |
| Givrins | X | 00h50 | |
| Genolier | X | 00h52 | |
| Sus-Châtel | X | 00h54 | |
| La Joy-Clinique | X | 00h56 | |
| Le Muids | X | 00h58 | |
| Bassins | X | 00h59 | |
| Arzier | X | 01h03 | |
| La Chèvrerie-Monteret | 01h07 | ||
| St-Cergue | 01h11 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!