| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||
| Ligne ferroviaire | ||
| Vevey - Lausanne - Allaman | ||
| Exploitant | Service | |
| CFF | Service Pyjama | |
| Numérotation | Ligne 10 | |
| Circulation | [19] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |
| Info horaire | Seules les gares mentionnées sont desservies | |
| Vevey > Lausanne > Allaman | ||
| [19] | ||
| Vevey | 0h49 | |
| St-Saphorin | 0h52 | |
| Rivaz | 0h54 | |
| Epesses | 0h57 | |
| Cully | 1h01 | |
| Villette VD | 1h03 | |
| Lutry | 1h04 | |
| Pully | 1h07 | |
| Lausanne arr. | 1h12 | |
| Lausanne dep. | 1h45 | |
| Renens | 1h50 | |
| Denges-Echandens | 1h53 | |
| Lonay-Préverenges | 1h55 | |
| Morges-St-Jean | 1h56 | |
| Morges arr. | 1h59 | |
| Morges dép. | 2h00 | |
| Tolochenaz | 2h02 | |
| St-Prex | 2h04 | |
| Etoy | 2h06 | |
| Allaman | 2h11 | |
| Allaman > Lausanne | ||
| [19] | ||
| Allaman | 2h17 | |
| Morges arr. | 2h22 | |
| Morges dép. | 2h23 | |
| Morges St-Jean | 2h24 | |
| Lonay-Préverenges | 2h26 | |
| Denges-Echandens | 2h28 | |
| Renens | 2h34 | |
| Lausanne | 2h39 | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!