| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne ferroviaire | |||
| Lausanne - Villeneuve | |||
| Exploitant | Service | ||
| CFF | Service Pyjama | ||
| Numérotation | Ligne 12 | ||
| Circulation | [19] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | ||
| Info horaire | Seules les gares mentionnées sont desservies | ||
| Lausanne > Villeneuve | |||
| [19] | |||
| Lausanne | 2h45 | ||
| Pully | 2h47 | ||
| Lutry | 2h50 | ||
| Villette VD | 2h52 | ||
| Cully | 2h56 | ||
| Epesses | 2h57 | ||
| Rivaz | 3h01 | ||
| St-Saphorin | 3h02 | ||
| Vevey arr. | 3h07 | ||
| Vevey dép. | 3h08 | ||
| La Tour-de-Peilz | 3h09 | ||
| Burier | 3h11 | ||
| Clarens | 3h13 | ||
| Montreux arr. | 3h17 | ||
| Montreux dép. | 3h18 | ||
| Territet | 3h19 | ||
| Veytaux-Chillon | 3h21 | ||
| Villeneuve | 3h25 | ||
| Villeneuve > Vevey | |||
|
[19] |
|||
| Villeneuve | 3h30 | ||
| Veytaux-Chillon | 3h32 | ||
| Territet | 3h34 | ||
| Montreux arr. | 3h36 | ||
| Montreux dép. | 3h37 | ||
| Clarens | 3h38 | ||
| Burier | 3h40 | ||
| La Tour-de-Peilz | 3h42 | ||
| Vevey | 3h47 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!