| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||||
| Ligne ferroviaire - Voie étroite | |||||
| Lausanne-Flon - Bercher | |||||
| Exploitant | Service | ||||
| LEB | Service Pyjama | ||||
| Numérotation | Circuit 15 | ||||
| Circulation | [13] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | ||||
| [14] ! ! ! = En provenance de Lausanne-Flon, départ 00h00, circule chaque jour (se référer à l'horaire officiel pour cette course) | |||||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||||
| Course départ 00h27 Echallens, circule (7)-(4) > Bercher, si des voyageurs sont présents au départ d'Echallens - (5)-(6) circule d'office | |||||
| Lausanne-Flon > Bercher | |||||
| [14] | [13] | [13] | |||
| Lausanne-Flon | ! ! ! | 2h00 | 3h30 | ||
| Lausanne-Chauderon | ! ! ! | 2h01 | 3h31 | ||
| Montétan | X | ! ! ! | 2h04 | 3h34 | |
| Union-Prilly | X | ! ! ! | 2h06 | 3h36 | |
| Prilly-Chasseur | X | ! ! ! | 2h07 | 3h37 | |
| Cery-Fleur de Lys | X | ! ! ! | 2h08 | 3h38 | |
| Jouxtens-Mézery | X | ! ! ! | 2h09 | 3h39 | |
| Le Lussex | X | ! ! ! | 2h10 | 3h40 | |
| Romanel-sur-Lausanne | ! ! ! | 2h12 | 3h42 | ||
| Vernand-Camarès | X | ! ! ! | 2h14 | 3h44 | |
| Bel-Air LEB | X | ! ! ! | 2h15 | 3h45 | |
| Cheseaux | ! ! ! | 2h17 | 3h47 | ||
| Les Ripes | X | ! ! ! | 2h18 | 3h48 | |
| Etagnières | X | ! ! ! | 2h20 | 3h50 | |
| Assens | X | ! ! ! | 2h22 | 3h52 | |
| Echallens (Arrivée) | 0h26 | 2h26 | 3h56 | ||
| Echallens (Départ) | 0h27 [13] | 2h27 | |||
| Sur Roche | X | 0h28 | 2h28 | ||
| Grésaley | X | 0h29 | 2h29 | ||
| Sugnens | X | 0h32 | 2h32 | ||
| Fey | X | 0h35 | 2h35 | ||
| Bercher | 0h39 | 2h39 | |||
| Bercher > Lausanne-Flon | |||||
| [13] | [13] | ||||
| Bercher | 0h46 | 2h41 | |||
| Fey | X | 0h49 | 2h44 | ||
| Sugnens | X | 0h52 | 2h47 | ||
| Grésaley | X | 0h55 | 2h50 | ||
| Sur Roche | X | 0h56 | 2h51 | ||
| Echallens (Arrivée) | 0h57 | 2h52 | |||
| Echallens (Départ) | 0h58 | 2h53 | |||
| Assens | X | 1h02 | 2h57 | ||
| Etagnières | X | 1h04 | 2h59 | ||
| Les Ripes | X | 1h05 | 3h00 | ||
| Cheseaux | 1h07 | 3h02 | |||
| Bel-Air LEB | X | 1h08 | 3h03 | ||
| Vernand-Camarès | X | 1h10 | 3h05 | ||
| Romanel-sur-Lausanne | 1h12 | 3h07 | |||
| Le Lussex | X | 1h13 | 3h08 | ||
| Jouxtens-Mézery | X | 1h15 | 3h10 | ||
| Cery-Fleur de Lys | X | 1h16 | 3h11 | ||
| Prilly-Chasseur | X | 1h17 | 3h12 | ||
| Union-Prilly | X | 1h18 | 3h13 | ||
| Montétan | X | 1h20 | 3h15 | ||
| Lausanne-Chauderon | 1h23 | 3h18 | |||
| Lausanne-Flon | 1h25 | 3h20 | |||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!