| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Lausanne-Flon, direction Froideville | ||||
| Exploitant | Service | |||
| tl | Service Pyjama | |||
| Numérotation | Circuit 1 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| X = Arrêt sur demande | ||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Lausanne-Flon | ||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||
| Pas de retour nocturne | ||||
| Lausanne-Flon | 2h00 | 4h00 | ||
| Bel-Air | SD °° X | '''' | '''' | |
| Chauderon | SD °° X | '''' | '''' | |
| St-Roch | SD °° X | '''' | '''' | |
| Jomini | SD °° X | '''' | '''' | |
| Beaulieu | SD °° X | '''' | '''' | |
| Presbytère | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bergières | SD °° X | '''' | '''' | |
| Beau-Site | SD °° X | '''' | '''' | |
| Grattapaille | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bossons | SD °° X | '''' | '''' | |
| Blécherette | SD °° X | '''' | '''' | |
| Casernes | SD °° X | '''' | '''' | |
| Rouveraie | SD °° X | '''' | '''' | |
| Motte | SD °° X | '''' | '''' | |
| Forêt | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bellevaux | SD °° X | '''' | '''' | |
| Grangette | SD °° X | '''' | '''' | |
| Martines | SD °° X | '''' | '''' | |
| Côtes | SD °° X | '''' | '''' | |
| Petit-Mont | SD °° X | '''' | '''' | |
| Coppoz-Poste | SD °° X | '''' | '''' | |
| Coppoz | SD °° X | '''' | '''' | |
| Grand-Mont | SD °° X | '''' | '''' | |
| Etavez | SD °° X | '''' | '''' | |
| Fougères | SD °° X | '''' | '''' | |
| Budron | SD °° X | '''' | '''' | |
| Cugy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Morrens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bretigny | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bottens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Froideville | SD °° X | '''' | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!