| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||||
| Ligne routière | ||||||
| Exploitant | Service | |||||
| tl | Service Pyjama | |||||
| Lausanne-Flon, direction En Marin - Moudon, gare | ||||||
| Numérotation | Circuit 2 | |||||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |||||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||||
| X = Arrêt sur demande | ||||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Lausanne-Flon | ||||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||||
| ND = Arrêt non desservi | ||||||
| Pas de retour nocturne | ||||||
| Lausanne-Flon | 1h00 | 2h00 | 3h00 | 4h00 | ||
| Caroline | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Place de l'Ours | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Béthusy | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Fauconnières | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Pont de Chailly | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Allières | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Virgil-Rossel | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Sallaz | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| St-Etienne | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Valmont | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Foyer | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Boveresses | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Praz-Séchaud | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Praz-Bérthoud | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Boissonnet | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Abeilles | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Cigale | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Montolieu | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Tuileries | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Croisettes | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Planches | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Croix-Blanche | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Épalinges | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Lion d'Or | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| En Marin | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Vert-Bois | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Chalet-à-Gobet | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Vers-chez-les-Blancs | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Montperveyres | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Mézières | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Carrouge | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Vulliens | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Vucherens | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Closy | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Syens | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Bressonnaz | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Sorbiers | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Moudon, gare | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Les Cullayes | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Servion | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Esserts Pralet | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Forel | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Mollie-Margot | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Savigny | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Ancienne-poste | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Publoz | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Claie-aux-Moines | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Ravessoud | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Monts-de-Pully | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Trois Chasseurs | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Montblesson | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Rovéréaz | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!