| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Lausanne-Flon, direction Lutry - La Conversion, gare | ||||
| Exploitant | Service | |||
| tl | Service Pyjama | |||
| Numérotation | Circuit 4 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| X = Arrêt sur demande | ||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Lausanne-Flon | ||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||
| Pas de retour nocturne | ||||
| Lausanne-Flon | 1h15 | 3h15 | ||
| Georgette | SD °° X | '''' | '''' | |
| Églantine | SD °° X | '''' | '''' | |
| Av. du Léman | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bonne-Espérance | SD °° X | '''' | '''' | |
| Perraudettaz | SD °° X | '''' | '''' | |
| Montillier | SD °° X | '''' | '''' | |
| Pully-Clergère | SD °° X | '''' | '''' | |
| Reymondin | SD °° X | '''' | '''' | |
| Moulins | SD °° X | '''' | '''' | |
| Paudex | SD °° X | '''' | '''' | |
| Marronnier | SD °° X | '''' | '''' | |
| Grand-Pont | SD °° X | '''' | '''' | |
| Voisinand | SD °° X | '''' | '''' | |
| Les Champs | SD °° X | '''' | '''' | |
| Orzens | SD °° X | '''' | '''' | |
| Avenue William | SD °° X | '''' | '''' | |
| Colline | SD °° X | '''' | '''' | |
| La Conversion, gare | SD °° X | '''' | '''' | |
| Écherins | SD °° X | '''' | '''' | |
| Croix-sur-Lutry | SD °° X | '''' | '''' | |
| Crêt-des-pierres | SD °° X | '''' | '''' | |
| Blessoney | SD °° X | '''' | '''' | |
| Grand-Champ | SD °° X | '''' | '''' | |
| Chenaulaz | SD °° X | '''' | '''' | |
| Coudrette | SD °° X | '''' | '''' | |
| Chailly-Village | SD °° X | '''' | '''' | |
| Pont-de-Chailly | SD °° X | ''' | '''' | |
| Fauconnières | SD °° X | '''' | '''' | |
| Béthusy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bessières | SD °° X | ''' | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!