| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||||
| Ligne routière | ||||||
| Lausanne-Flon, direction Malley - Morges, gare | ||||||
| Exploitant | Service | |||||
| tl | Service Pyjama | |||||
| Numérotation | Circuit 5 | |||||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |||||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||||
| X = Arrêt sur demande | ||||||
| °° = Arrêt desservi uniquement si voyageur(s) pour cette destinations présent(s) au départ de Lausanne-Flon | ||||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||||
| ND = Arrêt non desservi | ||||||
| Pas de retour nocturne | ||||||
| Lausanne-Flon | 1h15 | 2h00 | 3h15 | 4h00 | ||
| Cécil | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Pont Marc-Dufour | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Languedoc | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Fontenay | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Mont d'Or | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Figuiers | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Maladière | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Bois de Vaux | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Sablons | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Bourdonnette | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Chavannes-Plaine | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Champ-Fleuri | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Coquerellaz | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Motty | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Cocarde | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Villars | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Pontet | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Veilloud | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Stand | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Place de Sport | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Croset | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Planta | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Cocncorde | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Préfaully | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Censuy | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Renens-Piscine | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Chêne | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Rue du Lac | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Longemalle | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Malley | SD °° X | '''' | '''' | '''' | '''' | |
| Dorigny | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Champagne | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Bochet | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| St-Sulpice | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Chantres | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Laviau | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Venoge | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Denges-Echandens | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Pierraz-Mur | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Préverenges | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Taudaz | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Maraichere (TPM) | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Morges, gare | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Renges | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
| Ormet | SD °° X | ND | '''' | ND | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!