| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Lausanne-Flon - Maladière Lac | ||||
| Exploitant | Service | |||
| tl | Service Pyjama | |||
| Numérotation | Ligne 6 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| X = Arrêt sur demande | ||||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | ||||
| Lausanne-Flon | 1h30 | 3h30 | ||
| Lausanne-Gare | '''' | '''' | ||
| Closelet | SD °° X | '''' | '''' | |
| Croix d''Ouchy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Jordils | SD °° X | '''' | '''' | |
| Beau Rivage | SD °° X | '''' | '''' | |
| Ouchy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Pêcheurs | SD °° X | '''' | '''' | |
| Bellerive | SD °° X | '''' | '''' | |
| Theâtre de Vidy | x | '''' | '''' | |
| Maladière Lac | x | '''' | '''' | |
| Maladière Lac | 1h45 | 3h45 | ||
| Theâtre de Vidy | x | '''' | '''' | |
| Bellerive | SD °° X | '''' | '''' | |
| Pêcheurs | SD °° X | '''' | '''' | |
| Ouchy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Beau Rivage | SD °° X | '''' | '''' | |
| Jordils | SD °° X | '''' | '''' | |
| Croix d'ouchy | SD °° X | '''' | '''' | |
| Closelet | SD °° X | '''' | '''' | |
| Lausanne-Gare | '''' | '''' | ||
| Lausanne-Flon | x | '''' | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!