| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne ferroviaire | |||
| Villeneuve - Vevey | |||
| Exploitant | Service | ||
| CFF | Service Pyjama | ||
| Circulation | [24] Nuits (5)/(6), (6)/(7) ainsi que 31déc/1jan | ||
| Info horaire | Seules les gares mentionnées sont desservies | ||
| Villeneuve > Vevey | |||
| [24] | |||
| Villeneuve | 3h30 | ||
| Veytaux-Chillon | 3h32 | ||
| Territet | 3h34 | ||
| Montreux arr. | 3h36 | ||
| Montreux dép. | 3h37 | ||
| Clarens | 3h38 | ||
| Burier | 3h40 | ||
| La Tour-de-Peilz | 3h42 | ||
| Vevey | 3h47 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!