| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Nyon, gare - Chavannes-de-Bogis, village | |||
| Exploitant | |||
| TPN | |||
| Numérotation | Ligne 810 | ||
| Circulation | [14] (5)/(6)-(6)/(7) sauf 25/26déc, 1/2jan, 22/23avr | ||
| Info horaire | Pas de retour nocturne | ||
| X = Arrêt sur demande | |||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | |||
| ND = Arrêt non desservi | |||
| Pas de retour nocturne | |||
| Nyon, gare > Chavannes-de-Bogis, village | |||
| [14] | |||
| Nyon, gare | 0h41 | ||
| Eysins, est | SD X | 0h46 | |
| Eysins, centre | SD X | 0h47 | |
| Arnex-sur-Nyon | ND | ND | |
| Borex, centre | SD X | 0h51 | |
| Crassier, centre | SD X | 0h54 | |
| La Rippe | SD X | 0h58 | |
| Bogis-Bossey | SD X | 1h04 | |
| Chavannes-de-Bogis, village | SD X | 1h06 | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!