| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Nyon, gare - Gingins, poste | |||
| Exploitant | |||
| TPN | |||
| Numérotation | Ligne 815 | ||
| Circulation | [10] (5)/(6)-(6)/(7) sauf 25/26déc, 22/23avr | ||
| Info horaire | Pas de retour nocturne | ||
| X = Arrêt sur demande | |||
| Pas de retour nocturne | |||
| Nyon, gare > Gingins, poste | |||
| [10] | |||
| Nyon, gare | 0h17 | ||
| Nyon, ch. Monastier | X | 0h18 | |
| Nyon, Rte de Signy | X | 0h19 | |
| Signy, centre commercial | X | 0h23 | |
| Signy, village | X | 0h25 | |
| Grens, village | X | 0h28 | |
| Chéssrex, poste | X | 0h32 | |
| Gingins, poste | X | 0h35 | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!