| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Service routier | |||
| Yverdon - Ste-Croix | |||
| Exploitant | |||
| Travys | |||
| Circulation | [11] Nuits (5)/(6), (6)/(7) - sauf 24/25, 25/26déc - 22/23avr | ||
| Info horaire | X = Arrêt sur demande | ||
| SD = Arrêt seulement pour laisser descendre | |||
| ND = Arrêt non desservi | |||
| Yverdon-les-Bains > Ste-Croix | |||
| [11] | |||
| Yverdon-les-Bains | 01h05 | ||
| Yverdon William Barbey | SD X | 01h06 | |
| La Brinaz | SD X | 01h07 | |
| Valeyres-sous-Montagny | SD X | 01h08 | |
| Essert-sous-Champvent | SD X | 01h10 | |
| Vuitboeuf | SD X | 01h15 | |
| Baulmes | SD X | 01h20 | |
| Six-Fontaines | ND | ND | |
| Trois-Villes | ND | ND | |
| Ste-Croix | 01h35 | ||
Horaire offert à titre indicatif uniquement!