| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Montreux-Marché - Vevey-Funiculaire, via La Tour-de-Peilz | |||
| Exploitant | Service | ||
| VMCV | Le Bus du Petit Prince | ||
| Numérotation | Circuit 1 | ||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | ||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | ||
| Montreux-Marché > Vevey-Funiculaire | |||
| Montreux-Marché | 00h40 | 02h20 | |
| Clarens | '''' | '''' | |
| La Tour-de-Peilz | '''' | '''' | |
| Vevey-Funiculaire | '''' | '''' | |
| Vevey-Funiculaire > Montreux-Marché | ||||
| Vevey-Funiculaire | 00h55 | 01h45 | 04h35 | |
| La Tour-de-Peilz | '''' | '''' | '''' | |
| Clarens | '''' | '''' | '''' | |
| Montreux-Marché | '''' | '''' | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!