| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | |||
| Ligne routière | |||
| Montreux-Marché - Vevey-Funiculaire, via St-Légier | |||
| Exploitant | Service | ||
| VMCV | Le Bus du Petit Prince | ||
| Numérotation | Circuit 2 | ||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | ||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | ||
| Montreux-Marché > Vevey-Funiculaire | |||
| Montreux-Marché | 01h15 | 04h05 | |
| Clarens | '''' | '''' | |
| Chailly | '''' | '''' | |
| Blonay | '''' | '''' | |
| St-Légier | '''' | '''' | |
| Corsier-Eglise | '''' | '''' | |
| Corseaux | '''' | '''' | |
| Vevey-Funiculaire | '''' | '''' | |
| Vevey, gare > Montreux-Marché | ||
| Vevey, gare | 03h35 | |
| Vevey-Funiculaire | '''' | |
| Corseaux | '''' | |
| Corsier-Eglise | '''' | |
| Rocking Chair | '''' | |
| St-Légier | '''' | |
| Blonay | '''' | |
| Chailly | '''' | |
| Montreux-Marché | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!