| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||
| Ligne routière | ||
| Montreux-Marché - Villeneuve | ||
| Exploitant | Service | |
| VMCV | Le Bus du Petit Prince | |
| Numérotation | Circuit 3 | |
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | |
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |
| Montreux-Marché > Villeneuve | ||
| Montreux-Marché | 02h00 | |
| Territet | '''' | |
| Veytaux | '''' | |
| Villeneuve | '''' | |
| Villeneuve > Montreux-Marché | ||
| Villeneuve | 02h10 | |
| Veytaux | '''' | |
| Territet | '''' | |
| Montreux-Marché | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!