| Horaire valable dès le 24.12.2010 - Jusqu'à nouvel avis | ||||
| Ligne routière | ||||
| Vevey, gare - Châtel-St-Denis - Vevey, gare | ||||
| Exploitant | Service | |||
| VMCV | Le Bus du Petit Prince | |||
| Numérotation | Circuit 4 | |||
| Circulation | Nuits (5)/(6), (6)/(7) | |||
| Info horaire | Horaire spécifié uniquement pour le lieu de départ | |||
| Vevey, gare > Châtel-St-Denis > Vevey, gare | ||
| Vevey, gare | 02h40 | |
| Corsier | '''' | |
| Jongny | '''' | |
| Monts-de-Corsier | '''' | |
| Châtel-St-Denis | '''' | |
| Remaufens | '''' | |
| Tatroz | '''' | |
| Bossonnens | '''' | |
| Attalens | '''' | |
| Granges | '''' | |
| Vevey-Funiculaire | '''' | |
| Vevey, gare | '''' | |
Horaire offert à titre indicatif uniquement!